最新:03150628期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03150628 | 03-15 10:28:00 | 6+6+4=16 |
| 03150627 | 03-15 10:27:00 | 7+3+8=18 |
| 03150626 | 03-15 10:26:00 | 6+0+2=08 |
| 03150625 | 03-15 10:25:00 | 0+6+1=07 |
| 03150624 | 03-15 10:24:00 | 8+9+3=20 |
| 03150623 | 03-15 10:23:00 | 9+5+1=15 |
| 03150622 | 03-15 10:22:00 | 1+6+9=16 |
| 03150621 | 03-15 10:21:00 | 8+5+6=19 |
| 03150620 | 03-15 10:20:00 | 6+7+3=16 |
| 03150619 | 03-15 10:19:00 | 3+9+8=20 |
| 03150618 | 03-15 10:18:00 | 2+3+4=09 |
| 03150617 | 03-15 10:17:00 | 2+6+0=08 |
| 03150616 | 03-15 10:16:00 | 9+9+8=26 |
| 03150615 | 03-15 10:15:00 | 7+2+3=12 |
| 03150614 | 03-15 10:14:00 | 8+0+9=17 |
| 03150613 | 03-15 10:13:00 | 8+1+8=17 |
| 03150612 | 03-15 10:12:00 | 6+9+9=24 |
| 03150611 | 03-15 10:11:00 | 9+8+4=21 |
| 03150610 | 03-15 10:10:00 | 3+9+4=16 |
| 03150609 | 03-15 10:09:00 | 0+9+6=15 |
| 03150608 | 03-15 10:08:00 | 5+4+7=16 |
| 03150607 | 03-15 10:07:00 | 3+3+1=07 |
| 03150606 | 03-15 10:06:00 | 3+2+1=06 |
| 03150605 | 03-15 10:05:00 | 1+3+5=09 |
| 03150604 | 03-15 10:04:00 | 2+7+0=09 |
| 03150603 | 03-15 10:03:00 | 5+3+5=13 |
| 03150602 | 03-15 10:02:00 | 1+5+4=10 |
| 03150601 | 03-15 10:01:00 | 0+6+9=15 |
| 03150600 | 03-15 10:00:00 | 4+0+0=04 |
| 03150599 | 03-15 09:59:00 | 1+7+3=11 |
| 03150598 | 03-15 09:58:00 | 6+4+4=14 |
| 03150597 | 03-15 09:57:00 | 6+8+5=19 |
| 03150596 | 03-15 09:56:00 | 9+2+4=15 |
| 03150595 | 03-15 09:55:00 | 5+4+4=13 |
| 03150594 | 03-15 09:54:00 | 2+2+2=06 |
| 03150593 | 03-15 09:53:00 | 1+1+7=09 |
| 03150592 | 03-15 09:52:00 | 3+0+7=10 |
| 03150591 | 03-15 09:51:00 | 4+9+4=17 |
| 03150590 | 03-15 09:50:00 | 3+9+2=14 |
| 03150589 | 03-15 09:49:00 | 8+4+6=18 |
| 03150588 | 03-15 09:48:00 | 5+6+6=17 |
| 03150587 | 03-15 09:47:00 | 8+2+0=10 |
| 03150586 | 03-15 09:46:00 | 7+9+5=21 |
| 03150585 | 03-15 09:45:00 | 1+0+7=08 |
| 03150584 | 03-15 09:44:00 | 6+2+7=15 |
| 03150583 | 03-15 09:43:00 | 3+5+5=13 |
| 03150582 | 03-15 09:42:00 | 9+4+1=14 |
| 03150581 | 03-15 09:41:00 | 4+5+9=18 |
| 03150580 | 03-15 09:40:00 | 1+1+9=11 |
| 03150579 | 03-15 09:39:00 | 1+0+6=07 |
| 03150578 | 03-15 09:38:00 | 5+0+4=09 |
| 03150577 | 03-15 09:37:00 | 6+2+5=13 |
| 03150576 | 03-15 09:36:00 | 5+0+4=09 |
| 03150575 | 03-15 09:35:00 | 4+4+3=11 |
| 03150574 | 03-15 09:34:00 | 5+4+3=12 |
| 03150573 | 03-15 09:33:00 | 5+4+6=15 |
| 03150572 | 03-15 09:32:00 | 9+1+4=14 |
| 03150571 | 03-15 09:31:00 | 6+5+2=13 |
| 03150570 | 03-15 09:30:00 | 6+2+2=10 |
| 03150569 | 03-15 09:29:00 | 1+8+8=17 |
| 03150568 | 03-15 09:28:00 | 1+8+9=18 |
| 03150567 | 03-15 09:27:00 | 9+9+7=25 |
| 03150566 | 03-15 09:26:00 | 8+9+5=22 |
| 03150565 | 03-15 09:25:00 | 5+3+7=15 |
| 03150564 | 03-15 09:24:00 | 8+0+2=10 |
| 03150563 | 03-15 09:23:00 | 9+7+5=21 |
| 03150562 | 03-15 09:22:00 | 4+3+1=08 |
| 03150561 | 03-15 09:21:00 | 4+0+6=10 |
| 03150560 | 03-15 09:20:00 | 8+2+2=12 |
| 03150559 | 03-15 09:19:00 | 0+1+3=04 |
| 03150558 | 03-15 09:18:00 | 7+7+8=22 |
| 03150557 | 03-15 09:17:00 | 8+4+2=14 |
| 03150556 | 03-15 09:16:00 | 6+2+8=16 |
| 03150555 | 03-15 09:15:00 | 9+4+2=15 |
| 03150554 | 03-15 09:14:00 | 4+4+4=12 |
| 03150553 | 03-15 09:13:00 | 5+3+2=10 |
| 03150552 | 03-15 09:12:00 | 1+1+9=11 |
| 03150551 | 03-15 09:11:00 | 2+8+5=15 |
| 03150550 | 03-15 09:10:00 | 9+4+1=14 |
| 03150549 | 03-15 09:09:00 | 3+2+3=08 |
| 03150548 | 03-15 09:08:00 | 1+3+4=08 |
| 03150547 | 03-15 09:07:00 | 1+2+7=10 |
| 03150546 | 03-15 09:06:00 | 1+7+4=12 |
| 03150545 | 03-15 09:05:00 | 8+1+9=18 |
| 03150544 | 03-15 09:04:00 | 9+7+5=21 |
| 03150543 | 03-15 09:03:00 | 0+9+1=10 |
| 03150542 | 03-15 09:02:00 | 9+8+5=22 |
| 03150541 | 03-15 09:01:00 | 4+9+7=20 |
| 03150540 | 03-15 09:00:00 | 7+8+1=16 |
| 03150539 | 03-15 08:59:00 | 1+3+7=11 |
| 03150538 | 03-15 08:58:00 | 5+5+4=14 |
| 03150537 | 03-15 08:57:00 | 8+3+5=16 |
| 03150536 | 03-15 08:56:00 | 3+5+0=08 |
| 03150535 | 03-15 08:55:00 | 7+2+3=12 |
| 03150534 | 03-15 08:54:00 | 5+7+8=20 |
| 03150533 | 03-15 08:53:00 | 8+5+2=15 |
| 03150532 | 03-15 08:52:00 | 3+3+3=09 |
| 03150531 | 03-15 08:51:00 | 1+5+0=06 |
| 03150530 | 03-15 08:50:00 | 3+9+5=17 |
| 03150529 | 03-15 08:49:00 | 2+9+7=18 |
Copyright © 2024 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03150628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150626 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150625 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150624 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150619 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150617 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150616 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150612 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150611 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150610 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150608 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150607 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150606 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150604 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150602 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150601 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150600 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150597 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150594 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150592 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150589 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150588 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150586 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150585 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150582 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150581 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150579 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150577 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150576 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150567 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150566 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150565 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150563 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150562 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150560 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150559 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150558 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150555 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150551 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150548 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150542 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150530 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 100 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 28 ) 期 | 23 | 未开 ( 160 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 226 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 61 ) 期 | 25 | 未开 ( 61 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 322 ) 期 | 26 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1192 ) 期 | 27 | 未开 ( 510 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03150629 | --- | 小 | 双 | |
| 03150628 | 16 | 小 | 双 |
|
| 03150627 | 18 | 小 | 单 |
|
| 03150626 | 08 | 小 | 单 |
|
| 03150625 | 07 | 小 | 双 |
|
| 03150624 | 20 | 大 | 单 |
|
| 03150623 | 15 | 大 | 单 |
|
| 03150622 | 16 | 小 | 双 |
|
| 03150621 | 19 | 大 | 双 |
|
| 03150620 | 16 | 大 | 单 |
|
| 03150619 | 20 | 大 | 双 |
|
| 03150618 | 09 | 小 | 单 |
|
| 03150617 | 08 | 小 | 双 |
|
| 03150616 | 26 | 小 | 双 |
|
| 03150615 | 12 | 小 | 单 |
|
| 03150614 | 17 | 大 | 双 |
|
| 03150613 | 17 | 大 | 单 |
|
| 03150612 | 24 | 小 | 单 |
|
| 03150611 | 21 | 大 | 单 |
|
| 03150610 | 16 | 小 | 双 |
|
| 03150609 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.