最新:03150533期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 03150533 | 03-15 08:53:00 | 8+5+2=15 |
| 03150532 | 03-15 08:52:00 | 3+3+3=09 |
| 03150531 | 03-15 08:51:00 | 1+5+0=06 |
| 03150530 | 03-15 08:50:00 | 3+9+5=17 |
| 03150529 | 03-15 08:49:00 | 2+9+7=18 |
| 03150528 | 03-15 08:48:00 | 1+1+3=05 |
| 03150527 | 03-15 08:47:00 | 6+1+6=13 |
| 03150526 | 03-15 08:46:00 | 3+8+1=12 |
| 03150525 | 03-15 08:45:00 | 2+2+2=06 |
| 03150524 | 03-15 08:44:00 | 8+7+4=19 |
| 03150523 | 03-15 08:43:00 | 8+1+0=09 |
| 03150522 | 03-15 08:42:00 | 0+6+3=09 |
| 03150521 | 03-15 08:41:00 | 4+2+3=09 |
| 03150520 | 03-15 08:40:00 | 4+9+6=19 |
| 03150519 | 03-15 08:39:00 | 7+0+8=15 |
| 03150518 | 03-15 08:38:00 | 7+3+6=16 |
| 03150517 | 03-15 08:37:00 | 7+6+5=18 |
| 03150516 | 03-15 08:36:00 | 5+4+6=15 |
| 03150515 | 03-15 08:35:00 | 1+4+1=06 |
| 03150514 | 03-15 08:34:00 | 0+4+4=08 |
| 03150513 | 03-15 08:33:00 | 7+6+6=19 |
| 03150512 | 03-15 08:32:00 | 6+2+0=08 |
| 03150511 | 03-15 08:31:00 | 8+9+3=20 |
| 03150510 | 03-15 08:30:00 | 3+8+1=12 |
| 03150509 | 03-15 08:29:00 | 8+6+4=18 |
| 03150508 | 03-15 08:28:00 | 7+3+1=11 |
| 03150507 | 03-15 08:27:00 | 1+8+7=16 |
| 03150506 | 03-15 08:26:00 | 8+3+0=11 |
| 03150505 | 03-15 08:25:00 | 1+3+7=11 |
| 03150504 | 03-15 08:24:00 | 5+5+9=19 |
| 03150503 | 03-15 08:23:00 | 8+4+0=12 |
| 03150502 | 03-15 08:22:00 | 5+3+2=10 |
| 03150501 | 03-15 08:21:00 | 1+6+7=14 |
| 03150500 | 03-15 08:20:00 | 0+8+8=16 |
| 03150499 | 03-15 08:19:00 | 0+5+6=11 |
| 03150498 | 03-15 08:18:00 | 2+1+6=09 |
| 03150497 | 03-15 08:17:00 | 7+6+9=22 |
| 03150496 | 03-15 08:16:00 | 0+7+7=14 |
| 03150495 | 03-15 08:15:00 | 5+1+2=08 |
| 03150494 | 03-15 08:14:00 | 6+1+3=10 |
| 03150493 | 03-15 08:13:00 | 3+0+4=07 |
| 03150492 | 03-15 08:12:00 | 8+3+4=15 |
| 03150491 | 03-15 08:11:00 | 7+9+3=19 |
| 03150490 | 03-15 08:10:00 | 0+9+0=09 |
| 03150489 | 03-15 08:09:00 | 2+9+2=13 |
| 03150488 | 03-15 08:08:00 | 2+7+9=18 |
| 03150487 | 03-15 08:07:00 | 4+8+4=16 |
| 03150486 | 03-15 08:06:00 | 1+4+1=06 |
| 03150485 | 03-15 08:05:00 | 2+5+9=16 |
| 03150484 | 03-15 08:04:00 | 4+0+9=13 |
| 03150483 | 03-15 08:03:00 | 2+6+6=14 |
| 03150482 | 03-15 08:02:00 | 3+1+4=08 |
| 03150481 | 03-15 08:01:00 | 4+3+8=15 |
| 03150480 | 03-15 08:00:00 | 0+9+8=17 |
| 03150479 | 03-15 07:59:00 | 0+4+9=13 |
| 03150478 | 03-15 07:58:00 | 5+1+3=09 |
| 03150477 | 03-15 07:57:00 | 5+9+6=20 |
| 03150476 | 03-15 07:56:00 | 2+4+4=10 |
| 03150475 | 03-15 07:55:00 | 2+8+9=19 |
| 03150474 | 03-15 07:54:00 | 2+6+5=13 |
| 03150473 | 03-15 07:53:00 | 9+5+7=21 |
| 03150472 | 03-15 07:52:00 | 6+6+2=14 |
| 03150471 | 03-15 07:51:00 | 1+3+0=04 |
| 03150470 | 03-15 07:50:00 | 4+6+3=13 |
| 03150469 | 03-15 07:49:00 | 1+0+6=07 |
| 03150468 | 03-15 07:48:00 | 9+5+9=23 |
| 03150467 | 03-15 07:47:00 | 7+0+1=08 |
| 03150466 | 03-15 07:46:00 | 8+9+5=22 |
| 03150465 | 03-15 07:45:00 | 7+3+4=14 |
| 03150464 | 03-15 07:44:00 | 8+1+7=16 |
| 03150463 | 03-15 07:43:00 | 3+3+9=15 |
| 03150462 | 03-15 07:42:00 | 1+2+8=11 |
| 03150461 | 03-15 07:41:00 | 0+8+2=10 |
| 03150460 | 03-15 07:40:00 | 3+1+5=09 |
| 03150459 | 03-15 07:39:00 | 1+5+8=14 |
| 03150458 | 03-15 07:38:00 | 1+9+9=19 |
| 03150457 | 03-15 07:37:00 | 4+9+3=16 |
| 03150456 | 03-15 07:36:00 | 2+1+3=06 |
| 03150455 | 03-15 07:35:00 | 8+0+3=11 |
| 03150454 | 03-15 07:34:00 | 8+0+1=09 |
| 03150453 | 03-15 07:33:00 | 8+1+8=17 |
| 03150452 | 03-15 07:32:00 | 2+0+5=07 |
| 03150451 | 03-15 07:31:00 | 1+9+6=16 |
| 03150450 | 03-15 07:30:00 | 5+4+0=09 |
| 03150449 | 03-15 07:29:00 | 9+1+5=15 |
| 03150448 | 03-15 07:28:00 | 0+7+4=11 |
| 03150447 | 03-15 07:27:00 | 7+0+3=10 |
| 03150446 | 03-15 07:26:00 | 8+2+3=13 |
| 03150445 | 03-15 07:25:00 | 3+7+5=15 |
| 03150444 | 03-15 07:24:00 | 7+8+8=23 |
| 03150443 | 03-15 07:23:00 | 5+8+5=18 |
| 03150442 | 03-15 07:22:00 | 9+3+8=20 |
| 03150441 | 03-15 07:21:00 | 1+0+7=08 |
| 03150440 | 03-15 07:20:00 | 6+5+7=18 |
| 03150439 | 03-15 07:19:00 | 5+2+9=16 |
| 03150438 | 03-15 07:18:00 | 9+8+6=23 |
| 03150437 | 03-15 07:17:00 | 6+8+2=16 |
| 03150436 | 03-15 07:16:00 | 6+1+1=08 |
| 03150435 | 03-15 07:15:00 | 2+4+6=12 |
| 03150434 | 03-15 07:14:00 | 1+7+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03150533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150530 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150528 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150527 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150521 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150520 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150515 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150511 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150497 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150493 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150488 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150486 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150483 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150481 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150478 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150477 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150476 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150473 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150471 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150469 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150468 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150466 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150462 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150457 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150452 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 03150445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150444 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150442 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150438 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 03150437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 03150436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 03150434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 62 ) 期 | 23 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 131 ) 期 | 24 | 未开 ( 191 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 439 ) 期 | 25 | 未开 ( 439 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 227 ) 期 | 26 | 未开 ( 154 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1097 ) 期 | 27 | 未开 ( 415 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03150534 | --- | 大 | 单 | |
| 03150533 | 15 | 大 | 双 |
|
| 03150532 | 09 | 小 | 单 |
|
| 03150531 | 06 | 大 | 双 |
|
| 03150530 | 17 | 小 | 单 |
|
| 03150529 | 18 | 小 | 双 |
|
| 03150528 | 05 | 小 | 单 |
|
| 03150527 | 13 | 小 | 单 |
|
| 03150526 | 12 | 小 | 双 |
|
| 03150525 | 06 | 小 | 单 |
|
| 03150524 | 19 | 大 | 单 |
|
| 03150523 | 09 | 大 | 双 |
|
| 03150522 | 09 | 小 | 双 |
|
| 03150521 | 09 | 大 | 单 |
|
| 03150520 | 19 | 小 | 双 |
|
| 03150519 | 15 | 小 | 单 |
|
| 03150518 | 16 | 小 | 双 |
|
| 03150517 | 18 | 小 | 双 |
|
| 03150516 | 15 | 小 | 单 |
|
| 03150515 | 06 | 小 | 双 |
|
| 03150514 | 08 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测-pc在线预测-加拿大预测2.8网站在线_加拿大pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.